Mangrove | Expo City | by Expo City Dubai

Mangrove Residence, 1BR, Type 1, 969.4 SQFT

Mangrove Residence, 1BR, Type 1, 969.4 SQFT

Mangrove Residence, 1BR, Type 2, 979.08 SQFT

Mangrove Residence, 1BR, Type 2, 979.08 SQFT

Mangrove Residence, 2BR, Type 1, 1371.11 SQFT

Mangrove Residence, 2BR, Type 1, 1371.11 SQFT

Mangrove Residence, 2BR, Type 2, 1422.77 SQFT

Mangrove Residence, 2BR, Type 2, 1422.77 SQFT

Mangrove Residence, 2BR, Type 3, 1419.76 SQFT

Mangrove Residence, 2BR, Type 3, 1419.76 SQFT

Mangrove Residence, 2BR, Type 4, 1490.47 SQFT

Mangrove Residence, 2BR, Type 4, 1490.47 SQFT

Mangrove Residence, 3BR, Type 1, 1932.02 SQFT

Mangrove Residence, 3BR, Type 1, 1932.02 SQFT

Mangrove Residence, 3BR, Type 2, 1701.23 SQFT

Mangrove Residence, 3BR, Type 2, 1701.23 SQFT

Mangrove Residence, 3BR, Type 3, 2359.45 SQFT

Mangrove Residence, 3BR, Type 3, 2359.45 SQFT

Mangrove Residence, 4BR, 4084.05 SQFT

Mangrove Residence, 4BR, 4084.05 SQFT

Mangrove Residence, Townhouse, 3BR, 2415.75 SQFT

Mangrove Residence, Townhouse, 3BR, 2415.75 SQFT